<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bensinpris</title>
	<link>http://blog.senikk.com/2005/06/22/bensinpris/</link>
	<description>senikk.main = args { pl "Senikk sier {args@1} ;-)" }</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:57:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5</generator>

	<item>
		<title>by: Anders Brenna</title>
		<link>http://blog.senikk.com/2005/06/22/bensinpris/#comment-78</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 10:03:59 +0200</pubDate>
		<guid>http://blog.senikk.com/2005/06/22/bensinpris/#comment-78</guid>
					<description>Det er alltid artig å le av dette, men man burde også ta litt i betraktning at amerikanere kjører ganske mye lengre i løpet av et år enn det vi gjør.

Så med en pris på 10kr her og 4 kr der, så vil nok den årlige summen brukt på bensin ikke være så forskjellig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Det er alltid artig å le av dette, men man burde også ta litt i betraktning at amerikanere kjører ganske mye lengre i løpet av et år enn det vi gjør.</p>
	<p>Så med en pris på 10kr her og 4 kr der, så vil nok den årlige summen brukt på bensin ikke være så forskjellig.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: senikk</title>
		<link>http://blog.senikk.com/2005/06/22/bensinpris/#comment-80</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 10:41:26 +0200</pubDate>
		<guid>http://blog.senikk.com/2005/06/22/bensinpris/#comment-80</guid>
					<description>Har du noen tall noe sted for underbygge den påstanden? Hvor mye kjører egentlig en nordmann i snitt? Og hvor mye kjører en amerikaner i snitt? Fra artikkelen hvis det stemmer så kjører halvparten av amerikanerene ikke mer enn ca 11000km i året. Er det bare jeg som kjører mer enn snittet kanskje? Har selv kjørt ca 26000km/året de siste årene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Har du noen tall noe sted for underbygge den påstanden? Hvor mye kjører egentlig en nordmann i snitt? Og hvor mye kjører en amerikaner i snitt? Fra artikkelen hvis det stemmer så kjører halvparten av amerikanerene ikke mer enn ca 11000km i året. Er det bare jeg som kjører mer enn snittet kanskje? Har selv kjørt ca 26000km/året de siste årene.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
